乐球直播免费体育直播
罗马尼亚U21
RomaniaU21
球队市值:€28730000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介罗马尼亚U21(英文名:RomaniaU21,粤语名:罗马尼亚U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前罗马尼亚U21的市值为:€28730000,罗马尼亚U21共有球员22人,外籍球员0人,我们将为你实时更新罗马尼亚U21赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 马略卡 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-01 皇马 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-14 西班牙人 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-21 马略卡 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-09-24 皇家社会 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-28 马略卡 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-10-05 毕尔巴鄂 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-19 塞维利亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-26 马略卡 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-02 贝蒂斯 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-11-09 马略卡 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-23 比利亚雷亚尔 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-04-20 阿拉维斯 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-04-23 马略卡 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-04 赫罗纳 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-11 马略卡 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-14 赫塔菲 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-18 莱万特 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-25 马略卡 0:0 奥维耶多 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 马略卡 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-01 皇马 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-14 西班牙人 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-21 马略卡 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-09-24 皇家社会 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-28 马略卡 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-10-05 毕尔巴鄂 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-19 塞维利亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-26 马略卡 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-02 贝蒂斯 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-11-09 马略卡 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-23 比利亚雷亚尔 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-04-20 阿拉维斯 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-04-23 马略卡 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-04 赫罗纳 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-11 马略卡 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-14 赫塔菲 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-18 莱万特 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-25 马略卡 0:0 奥维耶多 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 2004-07-12 0 0 D 罗马尼亚 0 0 0 0
2 2004-05-05 0 0 D 罗马尼亚 0 0 0 0
3 丹·斯尔布 2003-04-22 0 0 D 罗马尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2021-01-01 丹·斯尔布 法鲁尔康斯坦察U19
法鲁尔康斯坦察U19
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-01 丹·斯尔布 法鲁尔康斯坦察U19
法鲁尔康斯坦察U19
已签约

足球热门球队

篮球热门球队