乐球直播免费体育直播
北索尔塔中央
CentralNorteSalta
球队市值:0
所属联赛阿乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介北索尔塔中央(英文名:CentralNorteSalta,粤语名:), 是阿乙联赛的一支足球俱乐部,当前北索尔塔中央的市值为:0,北索尔塔中央共有球员23人,外籍球员11人,我们将为你实时更新北索尔塔中央赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 阿尔瓦切特 0 0 0 0 0 0
2 卢西亚诺·费雷拉 0 0 阿根廷 0 0 0 0
3 埃米利亚诺·洛佩兹 0 0 阿根廷 0 0 0 0
4 G·莱斯曼 0 0 阿根廷 0 0 0 0
5 莱斯曼 0 0 0 0 0 0
6 查瓦利亚 0 0 0 0 0 0
7 伊格纳西奥·胡安·阿尔瓦塞特 0 0 0 0 0 0
8 胡安·克鲁兹·惠楚列夫 0 0 阿根廷 0 0 0 0
9 蒂亚戈·巴内加 0 0 阿根廷 0 0 0 0
10 罗德里戈·阿科斯塔 0 0 阿根廷 0 0 0 0
11 究门·莱瑟曼 0 0 阿根廷 0 0 0 0
12 埃米利亚诺·洛佩兹 0 0 阿根廷 0 0 0 0
13 里贝罗 0 0 阿根廷 0 0 0 0
14 Lucas·Reynoso 0 0 阿根廷 0 0 0 0
15 伊曼纽尔·吉梅内斯 0 0 阿根廷 0 0 0 0
16 布莱恩·莫利纳 0 0 阿根廷 0 0 0 0
17 伊曼纽尔·吉梅内斯 0 0 阿根廷 0 0 0 0
18 0 0 阿根廷 0 0 0 0
19 0 0 阿根廷 0 0 0 0
20 0 0 阿根廷 0 0 0 0
21 0 0 阿根廷 0 0 0 0
22 0 0 阿根廷 0 0 0 0
23 0 0 阿根廷 0 0 0 0
24 0 0 阿根廷 0 0 0 0
25 埃米利亚诺·布兰科 0 0 阿根廷 0 0 0 0
26 马丁·维拉 0 0 阿根廷 0 0 0 0
27 查瓦里亚 0 0 0 0 0 0
28 佩德罗·桑斯 0 0 阿根廷 0 0 0 0
29 胡安·曼努埃尔·卡里佐 0 0 阿根廷 0 0 0 0
30 贝隆多 0 0 阿根廷 0 0 0 0
31 0 0 阿根廷 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0
33 迭戈·马格诺 0 0 阿根廷 0 0 0 0
34 0 0 阿富汗 0 0 0 0
35 0 0 阿根廷 0 0 0 0
36 0 0 阿根廷 0 0 0 0
37 0 0 阿根廷 0 0 0 0
38 马蒂亚斯·莫拉维克 0 0 阿根廷 0 0 0 0
39 0 0 阿根廷 0 0 0 0
40 0 0 阿根廷 0 0 0 0
41 0 0 阿根廷 0 0 0 0
42 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
43 0 0 阿根廷 0 0 0 0
44 0 0 阿根廷 0 0 0 0
45 0 0 阿根廷 0 0 0 0
46 0 0 阿根廷 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0
48 恩佐·巴斯克斯 0 0 0 0 0 0
49 佩德罗·桑斯 0 0 0 0 0 0
50 圣地亚哥·里诺乌多 0 0 0 0 0 0
51 卡斯蒂利亚·贡萨洛 0 0 0 0 0 0
52 马克西米利亚诺·里贝罗 0 0 0 0 0 0
53 尼古拉斯·基恩 0 0 0 0 0 0
54 莱昂纳多·罗德里格斯 0 0 0 0 0 0
55 恩佐·巴斯克斯 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0
57 N.吉内斯 0 0 0 0 0 0
58 0 0 阿根廷 0 0 0 0
59 0 0 阿根廷 0 0 0 0
60 0 0 阿根廷 0 0 0 0
61 0 0 阿根廷 0 0 0 0
62 0 0 阿根廷 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-02-08 蒂亚戈·巴内加 竞技
竞技
已签约
2025-02-01 卢西亚诺·费雷拉 罗萨里奥中央
罗萨里奥中央
租借
2025-01-01 贝隆多 拉费尔拿
拉费尔拿
已签约
2024-12-31 卢西亚诺·费雷拉 康塞普西翁大学
康塞普西翁大学
租借结束
2024-12-31 蒂亚戈·巴内加 圣塔菲联
圣塔菲联
租借结束
2024-07-30 卢西亚诺·费雷拉 罗萨里奥中央
罗萨里奥中央
租借
2024-06-30 卢西亚诺·费雷拉 普拉滕斯
普拉滕斯
租借结束
2024-01-05 贝隆多 科多巴竞赛会
科多巴竞赛会
已签约
2023-08-24 蒂亚戈·巴内加 竞技
竞技
租借
2023-08-23 蒂亚戈·巴内加 萨兰迪兵工厂
萨兰迪兵工厂
租借结束
2023-08-04 卢西亚诺·费雷拉 罗萨里奥中央
罗萨里奥中央
租借
2023-01-30 贝隆多 阿廷中北部
阿廷中北部
已签约
2023-01-02 蒂亚戈·巴内加 竞技
竞技
租借
2022-12-31 蒂亚戈·巴内加 帕特罗纳图
帕特罗纳图
租借结束
2021-07-07 蒂亚戈·巴内加 竞技
竞技
租借
2020-01-01 卢西亚诺·费雷拉 罗萨里奥中央U20
罗萨里奥中央U20
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-02-08 蒂亚戈·巴内加 阿廷中北部
阿廷中北部
已签约
2025-02-01 卢西亚诺·费雷拉 阿廷中北部
阿廷中北部
租借
2025-01-01 贝隆多 阿廷中北部
阿廷中北部
已签约
2024-12-31 卢西亚诺·费雷拉 罗萨里奥中央
罗萨里奥中央
租借结束
2024-12-31 蒂亚戈·巴内加 竞技
竞技
租借结束
2024-07-30 卢西亚诺·费雷拉 康塞普西翁大学
康塞普西翁大学
租借
2024-06-30 卢西亚诺·费雷拉 罗萨里奥中央
罗萨里奥中央
租借结束
2024-01-05 贝隆多 拉费尔拿
拉费尔拿
已签约
2023-08-24 蒂亚戈·巴内加 圣塔菲联
圣塔菲联
租借
2023-08-23 蒂亚戈·巴内加 竞技
竞技
租借结束
2023-08-04 卢西亚诺·费雷拉 普拉滕斯
普拉滕斯
租借
2023-01-30 贝隆多 科多巴竞赛会
科多巴竞赛会
已签约
2023-01-02 蒂亚戈·巴内加 萨兰迪兵工厂
萨兰迪兵工厂
租借
2022-12-31 蒂亚戈·巴内加 竞技
竞技
租借结束
2022-03-08 贝隆多 阿廷中北部
阿廷中北部
已签约
2021-07-07 蒂亚戈·巴内加 帕特罗纳图
帕特罗纳图
租借
2020-09-01 卢西亚诺·费雷拉 罗萨里奥中央
罗萨里奥中央
已签约
2020-01-01 蒂亚戈·巴内加 竞技
竞技
已签约

足球热门球队

篮球热门球队